备注栏:
绿色的代表(biao)已完(wan)成的环节,
红白色代表进行中的环节,
黑灰色代表英文未来的的环节。成都天府绿道生态农业科技有限公司2026年大春季种子采购项目 中标候选人公示
2026.04.29
标包1
| 所属部门(项目部) | 成本合约部 | ||
| 采购单位 | 成都天府绿道生态农业科技有限公司 | 项目代建单位 | / |
| 招标代理机构 | / | 招标代理机构联系电话 | / |
| 开标日期 | 2026年04月24日 | 开标地点 | / |
| 最高限价(元) | 1,856,123.50(含税) | ||
| 中选候选人名称 | 第一名:四川万德科技有限公司 第二名:四川田丰农业科技有限公司 第三名:四川沣田园创农业有限公司 | ||
| 公示开始日期 | 2026年04月29日 | 公示结束日期 | 2026年05月06日 |
| 监督部门名称 | 成都建工第五建筑工程有限公司 | 监督部门联系电话 | |
| 备注 | / | ||
标包2
| 所属部门(项目部) | 成本合约部 | ||
| 采购单位 | 成都天府绿道生态农业科技有限公司 | 项目代建单位 | / |
| 招标代理机构 | / | 招标代理机构联系电话 | / |
| 开标日期 | 2026年04月24日 | 开标地点 | / |
| 最高限价(元) | 1,856,123.50(含税) | ||
| 中选候选人名称 | 第一名:四川万德科技有限公司 第二名:四川田丰农业科技有限公司 第三名:四川沣田园创农业有限公司 | ||
| 公示开始日期 | 2026年04月29日 | 公示结束日期 | 2026年05月06日 |
| 监督部门名称 | 成都建工第五建筑工程有限公司 | 监督部门联系电话 | |
| 备注 | / | ||
标包3
| 所属部门(项目部) | 成本合约部 | ||
| 采购单位 | 成都天府绿道生态农业科技有限公司 | 项目代建单位 | / |
| 招标代理机构 | / | 招标代理机构联系电话 | / |
| 开标日期 | 2026年04月24日 | 开标地点 | / |
| 最高限价(元) | 1,856,123.50(含税) | ||
| 中选候选人名称 | 第一名:四川万德科技有限公司 第二名:四川沣田园创农业有限公司 第三名:四川田丰农业科技有限公司 | ||
| 公示开始日期 | 2026年04月29日 | 公示结束日期 | 2026年05月06日 |
| 监督部门名称 | 成都建工第五建筑工程有限公司 | 监督部门联系电话 | |
| 备注 | / | ||
